CNC E5 ATC BUTING CNC RUUTER NO KA COBINEES DIRES
ʻO ka mīkini hana koʻikoʻi me 8-slot carousel irtal irtal i ka cuving cut ʻO ka papaʻaina Vacuum me ka ikaika nui o ka hoʻoukaʻana - hoʻolaha i nā wahi likeʻole o nā mea hana, hiki iā ia ke hoʻohana i nā mea likeʻole e hoʻopaʻa i nā mea likeʻole,ʻo keʻano kūpono a me ka pono a me ke kūpono. I ka manawa like,ʻo ka waihona kaʻa e kohoʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Nā mo'ānō | E5-1224d | E5-30 | E5-2030d | E5-2040d |
Ka nui o ka huakaʻi | 2500 * 1260 * 330mm | 3100 * 1570 * 330mm | 3350 * 2100 * 330mm | 4350 * 2100 * 330mm |
Nui ka hana | 2480 * 1230 * 200mm | 3080 * 1560 * 200mm | 3050 * 2032 * 200mmmm | 3940 * 2032 * 200mmmm |
Papa papa papa | 2500 * 1240mm | 3100 * 150mm | 3100 * 2100mm | 4020 * 2100mm |
Hoʻoilihele | X / y rack a me ka pinon drive, z | |||
Nā papa Hana Helu | T-slot a me ka papaʻaina | |||
Ka Mana Kahu | 9.6 / 12KW | |||
Ka wikiwiki wikiwiki | 24000r / min | |||
Ke hele wikiwiki nei | 80m / min | |||
Ke hana wikiwiki nei | 20m / min | |||
Mea hana | Carousel 8/12/16 | |||
''Ōnaehana Kūkū Mālama | AlohaHaka | |||
Lihululi | AC380 / 3phz / 50hz | |||
Kākoʻo | OSI / SYNTEC | |||
ʻO ka hoʻonohonohoʻana o Drill Bank | 5 + 4 kūwili ikaika | |||
Koho koho | 9 Kāleʻa + 6 mau kiʻi kiʻi kiʻi + 1ʻikeʻia |
- Hāʻawi mākou i 12 mau mahina hōʻoia no ka mīkini.
- E hoʻololiʻia nā'āpana kūʻai i ka wā o ka mea hōʻoia.
- Hiki i kā mākou mīkini ke hāʻawi i ke kākoʻoʻenehana a me ke aʻoʻana iāʻoe ma kou'āina, inā pono.
- Hiki i kā mākou mīkini hana ke lawelawe iāʻoe no 24 mau hola ma ka whatsapp, ka webhat, lile, trik bellow line.
TheʻO CNC Center e hoʻopiliʻia me ka pepa pepa no ka hoʻomaʻemaʻe a me ka hōʻoiaʻana o ka damp.
E hoʻopaʻa i ka mīkini CNC i loko o ka hihia lāʻau no ka palekana a me ka paleʻana i ka clanshing.
Halihali i ka hihia lāʻau i loko o ka ipu.